
Aésa (Aisa) (červený obojek)
RezervovánoFena
Temperamentní a zvědavá — všechno musí prozkoumat první.
Porodní váha: 230 g
celá černá, bílé prsty
Čip: 900203000065330
Izodóra Flóra Ortipo Black Jean Joe Black Royal Rives
(Izi Toby)
Narozen · 7 štěňat (4 ♂ + 3 ♀)
19. května 2026 se narodilo 7 štěňat vrhu A — 4 psi a 3 fenky. Krytí Izodóra Flóra Ortipo Black × Jean Joe Black Royal Rives.


Matka
Izi
Izodóra Flóra Ortipo Black
Detail psa →
Otec
Toby
Jean Joe Black Royal Rives
Chovatelská stanice Royal Rives (web)
International Champion, Czech Junior Champion, Czech Champion, Slovak Champion, Polish Champion, Grand Champion
Foto: chovatelská stanice Royal Rives
Všechna štěňata sdílejí stejný původ — tři generace předků s tituly a odkazy do mezinárodní databáze PWD Breed Archive.

Rodokmen vrhu
Vrh A
7 štěňat (4 ♂ + 3 ♀)

Rodokmen vrhu
Vrh A
7 štěňat (4 ♂ + 3 ♀)

Otec
Jean Joe Black Royal Rives
„Toby”
International Champion, Czech Junior Champion, Czech Champion, Slovak Champion, Polish Champion, Grand Champion
BreedArchive

Matka
Izodóra Flóra Ortipo Black
„Izi”

Fena
Temperamentní a zvědavá — všechno musí prozkoumat první.
Porodní váha: 230 g
celá černá, bílé prsty
Čip: 900203000065330

Fena
Klidná pozorovatelka, vždycky kousek od maminky.
Porodní váha: 240 g
černá, bílá náprsenka
Čip: 900203000065334

Fena
Malá lovkyně s elegantními bílými ponožkami.
Porodní váha: 190 g
černá, bílá náprsenka a tlapičky
Čip: 900203000065329

Pes
Rozhodný kluk, který si jde za svým.
Porodní váha: 301 g
černý, bílá náprsenka
Čip: 900203000065333

Pes
Krasavec, co rád pózuje do objektivu.
Porodní váha: 236 g
černá, bílá přední noha
Čip: 900203000065332

Pes
Sluníčko vrhu — věčně dobře naladěný.
Porodní váha: 220 g
černý, jedna tlapka bílá
Čip: 900203000065328

Pes
Spáč profesionál — papá a spí. 💤
Porodní váha: 299 g
černý, bílá náprsenka, bílé tlapky
Čip: 900203000065324
Štěňata pravidelně vážíme — najetím na bod zobrazíte váhu a datum.
| Štěně | Den věku | Datum | Váha |
|---|---|---|---|
| Aésa (Aisa) | narození | 19. 5. 2026 | 230 g |
| Aésa (Aisa) | 3. den | 22. 5. 2026 | 288 g |
| Aésa (Aisa) | 6. den | 25. 5. 2026 | 380 g |
| Aésa (Aisa) | 11. den | 30. 5. 2026 | 600 g |
| Aésa (Aisa) | 19. den | 7. 6. 2026 | 1055 g |
| Aésa (Aisa) | 26. den | 14. 6. 2026 | 1468 g |
| Aésa (Aisa) | 34. den | 22. 6. 2026 | 2370 g |
| Aésa (Aisa) | 41. den | 29. 6. 2026 | 2960 g |
| Aésa (Aisa) | 44. den | 2. 7. 2026 | 3250 g |
| Aésa (Aisa) | 53. den | 11. 7. 2026 | 4300 g |
| Athena | narození | 19. 5. 2026 | 240 g |
| Athena | 3. den | 22. 5. 2026 | 299 g |
| Athena | 6. den | 25. 5. 2026 | 422 g |
| Athena | 11. den | 30. 5. 2026 | 698 g |
| Athena | 19. den | 7. 6. 2026 | 1140 g |
| Athena | 26. den | 14. 6. 2026 | 1638 g |
| Athena | 34. den | 22. 6. 2026 | 2430 g |
| Athena | 41. den | 29. 6. 2026 | 3006 g |
| Athena | 44. den | 2. 7. 2026 | 3250 g |
| Athena | 53. den | 11. 7. 2026 | 4300 g |
| Athena | 56. den | 14. 7. 2026 | 4650 g |
| Artemis | narození | 19. 5. 2026 | 190 g |
| Artemis | 3. den | 22. 5. 2026 | 252 g |
| Artemis | 6. den | 25. 5. 2026 | 352 g |
| Artemis | 11. den | 30. 5. 2026 | 611 g |
| Artemis | 19. den | 7. 6. 2026 | 1035 g |
| Artemis | 26. den | 14. 6. 2026 | 1517 g |
| Artemis | 34. den | 22. 6. 2026 | 2235 g |
| Artemis | 41. den | 29. 6. 2026 | 2808 g |
| Artemis | 44. den | 2. 7. 2026 | 3100 g |
| Artemis | 53. den | 11. 7. 2026 | 4000 g |
| Arés | narození | 19. 5. 2026 | 301 g |
| Arés | 3. den | 22. 5. 2026 | 377 g |
| Arés | 6. den | 25. 5. 2026 | 499 g |
| Arés | 11. den | 30. 5. 2026 | 780 g |
| Arés | 19. den | 7. 6. 2026 | 1330 g |
| Arés | 26. den | 14. 6. 2026 | 1785 g |
| Arés | 34. den | 22. 6. 2026 | 2740 g |
| Arés | 41. den | 29. 6. 2026 | 3500 g |
| Arés | 44. den | 2. 7. 2026 | 3700 g |
| Arés | 53. den | 11. 7. 2026 | 4800 g |
| Adónis | narození | 19. 5. 2026 | 236 g |
| Adónis | 3. den | 22. 5. 2026 | 307 g |
| Adónis | 6. den | 25. 5. 2026 | 408 g |
| Adónis | 11. den | 30. 5. 2026 | 630 g |
| Adónis | 19. den | 7. 6. 2026 | 996 g |
| Adónis | 26. den | 14. 6. 2026 | 1405 g |
| Adónis | 34. den | 22. 6. 2026 | 2180 g |
| Adónis | 41. den | 29. 6. 2026 | 2800 g |
| Adónis | 44. den | 2. 7. 2026 | 3050 g |
| Adónis | 53. den | 11. 7. 2026 | 4100 g |
| Adónis | 57. den | 15. 7. 2026 | 4650 g |
| Apollón | narození | 19. 5. 2026 | 220 g |
| Apollón | 3. den | 22. 5. 2026 | 287 g |
| Apollón | 6. den | 25. 5. 2026 | 390 g |
| Apollón | 11. den | 30. 5. 2026 | 653 g |
| Apollón | 19. den | 7. 6. 2026 | 1080 g |
| Apollón | 26. den | 14. 6. 2026 | 1520 g |
| Apollón | 34. den | 22. 6. 2026 | 2400 g |
| Apollón | 41. den | 29. 6. 2026 | 3068 g |
| Apollón | 44. den | 2. 7. 2026 | 3300 g |
| Apollón | 53. den | 11. 7. 2026 | 4400 g |
| Anubis | narození | 19. 5. 2026 | 299 g |
| Anubis | 3. den | 22. 5. 2026 | 390 g |
| Anubis | 6. den | 25. 5. 2026 | 515 g |
| Anubis | 11. den | 30. 5. 2026 | 820 g |
| Anubis | 19. den | 7. 6. 2026 | 1345 g |
| Anubis | 26. den | 14. 6. 2026 | 1913 g |
| Anubis | 34. den | 22. 6. 2026 | 2970 g |
| Anubis | 41. den | 29. 6. 2026 | 3750 g |
| Anubis | 44. den | 2. 7. 2026 | 4000 g |
| Anubis | 53. den | 11. 7. 2026 | 5400 g |
Maminka Izodóra Flóra Ortipo Black přivedla na svět 7 štěňátek – 4 psy a 3 fenky.
Porod proběhl v klidu a maminka i všechna štěňátka jsou v pořádku. První dny tráví hlavně spánkem, krmením a nabíráním sil 🖤
Jednotlivá štěňátka nyní rozlišujeme podle barev obojků. Ale jména začínající na „A“ již mají vybraná.
Izodóra Flóra Ortipo Black je klidná, velmi kontaktní fenka s vyrovnanou povahou a silnou vazbou na rodinu.
Otec vrhu Jean Joe Black Royal Rives vyniká typickou povahou portugalského vodního psa, pracovním temperamentem a elegantním exteriérem.
Všechna štěňata jsou momentálně zadaná? Nechte nám kontakt a dáme vám vědět jako prvním, jakmile budeme plánovat další vrh — ještě před zveřejněním na webu.